意思表示カードへの記入
インターネットをご利用できない方、健康保険証に意思表示欄がない方、運転免許証およびマイナンバーカードを所有していない方は意思表示カードにご記入、所持してください。
一部の病院、
郵便局、イオン店舗などに設置されています。などに設置されています。
■JOT作製カード
|
■臓器提供意思表示カード付リーフレット 意思表示欄の記入方法などが記載されたリーフレットとカードが一体になっています。カードは切り離して携帯できます。 |
■代筆対応点字付臓器提供意思表示カード 様々な事情から、自筆署名できない方のためのカードです。詳細は下記ページをご覧ください。 > 意思表示欄の記入方法 > 署名など
|
お近くで見当たらない場合は、下のフォームからご請求ください。
■オリジナルカード
団体や企業が独自に製作したオリジナルの臓器提供意思表示カードもあります。
※ オリジナルカードについては、JOTでは在庫を持っていないため、各団体・各企業へ直接、お問い合せください。
意思表示カード/シール配布状況
JOTから配布された意思表示カード/シールの枚数です。 以前の、健康保険証用、運転免許証用のシール枚数は最下部に掲載しています。
意思表示カード
| 年月日 | 配布枚数 | 累積配布枚数 |
|---|---|---|
| 平成9年10月16日〜平成10年3月末日 | 4,668,400 | 4,668,400 |
| 平成10年4月〜平成11年3月末日 | 32,859,689 | 37,528,089 |
| 平成11年4月〜平成12年3月末日 | 21,296,240 | 58,824,329 |
| 平成12年4月〜平成13年3月末日 | 10,453,880 | 69,278,209 |
| 平成13年4月〜平成14年3月末日 | 6,863,712 | 76,141,921 |
| 平成14年4月〜平成15年3月末日 | 6,583,040 | 82,724,961 |
| 平成15年4月〜平成16年3月末日 | 8,118,340 | 90,843,301 |
| 平成16年4月〜平成17年3月末日 | 7,122,864 | 97,966,165 |
| 平成17年4月〜平成18年3月末日 | 6,662,364 | 104,628,529 |
| 平成18年4月〜平成19年3月末日 | 5,675,649 | 110,304,178 |
| 平成19年4月〜平成20年3月末日 | 4,238,842 | 114,543,020 |
| 平成20年4月〜平成21年3月末日 | 6,150,549 | 120,693,569 |
| 平成21年4月〜平成22年3月末日 | 5,357,223 | 126,050,792 |
| 平成21年4月〜平成22年7月末日 | 257,668 | 126,308,460 |
新意思表示カード(平成22年7月〜)
| 年月日 | 配布枚数 | 累積配布枚数 |
|---|---|---|
| 平成22年7月〜平成23年3月末日 | 4,577,706 | 4,577,706 |
| 平成23年4月〜平成24年3月末日 | 2,456,253 | 7,033,959 |
| 平成24年4月〜平成25年3月末日 | 2,480,007 | 9,513,966 |
| 平成25年4月〜平成26年3月末日 | 1,176,472 | 10,690,438 |
| 平成26年4月〜平成27年3月末日 | 422,748 | 11,113,186 |
| 平成27年4月〜平成28年3月末日 | 270,015 | 11,383,201 |
| 平成28年4月〜平成29年3月末日 | 314,066 | 11,427,252 |
| 平成29年4月〜平成30年3月末日 | 325,954 | 11,753,206 |
| 平成30年4月〜平成31年3月末日 | 311,378 | 12,064,584 |
意思表示シール
| 年月日 | 配布枚数 | 累積配布枚数 |
|---|---|---|
| 平成11年1月〜平成11年3月末日 | 4,389,690 | 4,389,690 |
| 平成11年4月〜平成12年3月末日 | 7,662,305 | 12,051,995 |
| 平成12年4月〜平成13年3月末日 | 620,290 | 12,672,285 |
| 平成13年4月〜平成14年3月末日 | 2,096,091 | 14,768,376 |
| 平成14年4月〜平成15年3月末日 | 1,629,450 | 16,397,826 |
| 平成15年4月〜平成16年3月末日 | 4,136,250 | 20,534,076 |
| 平成16年4月〜平成17年3月末日 | 3,755,850 | 24,289,926 |
| 平成17年4月〜平成18年3月末日 | 2,262,586 | 26,552,512 |
| 平成18年4月〜平成19年3月末日 | 3,276,945 | 29,829,457 |
| 平成19年4月〜平成20年3月末日 | 2,232,174 | 32,061,631 |
| 平成20年4月〜平成21年3月末日 | 7,236,570 | 39,298,201 |
| 平成21年4月〜平成22年3月末日 | 2,910,241 | 42,208,442 |
| 平成22年4月〜平成22年7月末日 | 253,278 | 42,460,720 |
新意思表示シール(平成22年7月〜)
| 年月日 | 配布枚数 | 累積配布枚数 |
|---|---|---|
| 平成22年7月末〜平成23年3月末日 | 6,150,758 | 6,150,758 |
| 平成23年4月〜平成24年3月末日 | 741,165 | 6,891,923 |
| 平成24年4月〜平成25年3月末日 | 123,370 | 7,015,293 |
| 平成25年4月〜平成26年3月末日 | 130,405 | 7,145,698 |
| 平成26年4月〜平成27年3月末日 | 10,523 | 7,156,221 |
| 平成27年4月〜平成28年3月末日 | 13,282 | 7,169,503 |
| 平成28年4月〜平成29年3月末日 | 13,084 | 7,182,587 |



















